Lowest Score Defended in T20 by Bangladesh

#First InnsSecond InnsAgainstVenueDate
1 106/10 85/10 Nepal Kingstown2024-06-16
2 116/5 114/8 Malaysia Hangzhou2023-10-04
3 122/8 62/10 Australia Dhaka2021-08-09
4 127/9 117/4 Australia Dhaka2021-08-06
5 131/7 108/10 Australia Dhaka2021-08-03
6 133/8 82/10 United Arab Emirates Dhaka2016-02-26
7 141/6 137/5 New Zealand Dhaka2021-09-03
8 143/10 138/10 Zimbabwe Dhaka2024-05-10
9 144/8 135/10 Netherlands Hobart2022-10-24
10 146/6 145/6 Ireland Belfast2012-07-20
11 147/7 124/8 Sri Lanka Dhaka2016-02-28
12 150/7 147/8 Zimbabwe Brisbane2022-10-30
13 153/10 127/9 Oman Muscat2021-10-19
14 153/7 145/7 Netherlands Dharmasala2016-03-09
15 155/8 94/10 Afghanistan Dhaka2022-03-03
16 158/5 151/10 United Arab Emirates Dubai2022-09-25
17 158/2 142/6 England Dhaka2023-03-14
18 159/5 134/8 Netherlands Kingstown2024-06-13
19 165/5 156/9 Zimbabwe Chittagong2024-05-07
20 166/10 123/9 Zimbabwe Khulna2006-11-28
21 168/7 134/9 Zimbabwe Bulawayo2013-05-12
22 169/5 137/5 United Arab Emirates Dubai2022-09-27
23 171/5 159/9 West Indies Lauderhill2018-08-04
24 175/7 136/10 Zimbabwe Chittagong2019-09-18
25 176/9 131/10 Sri Lanka Colombo2017-04-06
26 181/7 97/10 Papua New Guinea Muscat2021-10-21
27 190/5 119/8 Ireland Belfast2012-07-18
28 200/3 152/10 Zimbabwe Dhaka2020-03-09
29 211/4 175/10 West Indies Dhaka2018-12-20

Lowest Score Defended in IT20 Team Wise
Afghanistan Australia Bangladesh
England India New Zealand
Pakistan South Africa Sri Lanka
West Indies Zimbabwe
Lowest Score Defended in IT20 Against Team
Afghanistan Australia Bangladesh
England India New Zealand
Pakistan South Africa Sri Lanka
West Indies Zimbabwe