Best Batting Strike Rate in Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Head to Head Matches in Indian Premier League

SrPlayerSRMInnRAve100s50s
1 Jake Fraser-McGurk (DC) 226.92 225929.50 0 1
2 Deepak Hooda (CSK) 216 215454.00 0 1
3 Chris Morris (RR) 212.9 4366- 0 0
4 James Faulkner (GL) 208.69 534848.00 0 0
5 Farveez Maharoof (DC) 204.54 624522.50 0 0
6 Saurabh Tiwary (MI) 200 1128- 0 0
7 Krishnappa Gowtham (LSG) 200 332626.00 0 0
8 Tristan Stubbs (DC) 195.08 33119119.00 0 0
9 Kevon Cooper (RR) 188.88 323417.00 0 0
10 Rovman Powell (RR) 188.88 435117.00 0 0
11 Nitish Rana (RR) 182.14 115151.00 0 1
12 Shimron Hetmyer (RR) 182.05 6614271.00 0 0
13 D'Arcy Short (RR) 178.57 225025.00 0 0
14 Dhruv Jurel (RR) 168.75 335427.00 0 0
15 Swapnil Asnodkar (RR) 166.66 335518.33 0 0
16 Mayank Agarwal (SRH) 166.66 336521.66 0 0
17 Virender Sehwag (PBKS) 164.8 111129526.81 0 3
18 Yusuf Pathan (SRH) 161.29 7715025.00 0 1
19 Rishabh Pant (LSG) 160.64 111140050.00 0 4
20 Jos Buttler (GT) 160.08 101036536.50 1 2
21 Ben Rohrer (DC) 160 1164- 0 1
22 Stuart Binny (RR) 157.89 856012.00 0 0
23 Devdutt Padikkal (RCB) 156.92 2210251.00 0 1
24 Shane Watson (CSK) 156.02 7722044.00 0 2
25 Axar Patel (DC) 155.22 11910414.85 0 0
26 Mitchell Marsh (LSG) 151.35 2211256.00 0 1
27 Venugopal Rao (SRH) 150 116060.00 0 1
28 Karun Nair (DC) 147.86 6517343.25 0 2
29 Sanju Samson (RR) 144.63 191741829.85 0 2
30 Abishek Porel (DC) 141.3 4413032.50 0 1
31 Yuvraj Singh (MI) 140 224924.50 0 0
32 Kedar Jadhav (RCB) 138.88 657525.00 0 0
33 Angelo Mathews (DC) 138.7 224343.00 0 0
34 Shikhar Dhawan (PBKS) 138.41 9920926.12 0 3
35 Steve Smith (DC) 137.09 748521.25 0 1
36 Ajinkya Rahane (KKR) 133.4 151461161.10 1 4
37 Ravichandran Ashwin (CSK) 132.39 979423.50 0 1
38 Naman Ojha (DC) 132.25 778216.40 0 0
39 Yashasvi Jaiswal (RR) 130.88 7717825.42 0 2
40 Mithun Manhas (CSK) 130.76 4234- 0 0
41 David Miller (LSG) 130.18 226934.50 0 1
42 Dinesh Salunkhe (RR) 130 1126- 0 0
43 Manoj Tiwary (PBKS) 129.78 426161.00 0 1
44 Shreyas Iyer (PBKS) 128.26 9923629.50 0 2
45 Quinton de Kock (KKR) 127.27 114242.00 0 0
46 Prithvi Shaw (DC) 126.92 9916518.33 0 0
47 JP Duminy (MI) 126.72 4414749.00 0 1
48 David Warner (DC) 126.66 8834248.85 0 4
49 Ravindra Jadeja (CSK) 126.15 558216.40 0 0
50 Lalit Yadav (DC) 125.28 5410936.33 0 0
* include player scoring minimum 25 run
* include only matches which has ball faced data